0/400
持有期 | 单次收益平均值 | 预期年化收益率 | 盈亏比 | 成功率 | 最大回撤率 | 夏普比率 | 单次收益最大值 | 单次收益最小值 | 周战胜率 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2天 | 0.4% | 50.04% | 1.25 | 55.56% | 23.84% | 1.11 | 16.54% | -15.2% | 50.59% | 188 |
3天 | 0.01% | -5.56% | 0.96 | 52.67% | 39.28% | -0.23 | 15.09% | -6.62% | 40% | 130 |
5天 | 0.52% | 27.21% | 1.14 | 50.6% | 42.97% | 0.59 | 14.27% | -12.63% | 47.06% | 82 |
8天 | 0.01% | -5.13% | 0.95 | 44.83% | 43.93% | -0.22 | 15.23% | -15.2% | 37.65% | 57 |
10天 | -0.06% | -8.54% | 0.92 | 44.44% | 41.24% | -0.31 | 16.54% | -15.2% | 40% | 53 |
策略得分
最后评估时间:2025-05-03
该策略在广场上的排名
第542名
股票代码 | 股票简称 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率 |
---|
0/400